Presentación
Música del Chocó
 
Aspectos demográficos
Roberto Mendoza L., MD.
Ignacio Manuel Zarante, MD.
Gustavo Valbuena L., MD
Instituto de Genética Humana.
Universidad Javeriana
 
 
 
 
 
 
 
Durante la Expedición se obtuvieron datos de un total de 255 individuos distribuidos de la siguiente manera:
 
  Mujeres Hombres Total
Edad Media 32.93 27.06 30.17
Desviación Estándar 22.7 23.3 23.12
  Niños Adultos Total
 Razón de Dependencia por edad 139 74 89
  Mujeres Hombres Total
 Razón por sexo 53 89 68
 
Estadísticas de fecundidad
Promedio de gestaciones, partos, abortos e hijos vivos por rango de edad
 
Rango de Edad 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Gestaciones 0.33 2.4 3.88 3.23 5.0 8.5 8.86 10.33
Partos 0.33 2.0 3.5 2.69 4.43 7.33 7.0 9.67
Abortos 0 0.4 0.13 0.54 0.57 1.17 1.86 0.67
Hijos vivos 0.11 1.6 3.25 2.77 3.29 3.67 6.43 5.67
 
Rango de Edad 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más Total
Gestaciones 12.4 9.71 4.6 8.0 11.0 7.0 5.79
Partos 10.2 7.29 3.8 6.5 11.0 5.0 4.85
Abortos 2.2 2.43 0.8 1.5 0 2.0 0.92
Hijos vivos 6.8 5.29 5.4 5.25 10.0 2.33 3.73
 
Tasa final de fecundidad: 7.45 nacimientos/ mujer
Razón de niños por mujeres en edad reproductiva: 733.3 niños/ 1000 mujeres.